| Descrição | Tablet RT0A 10 Android |
|---|
| Fabricante | Honeywell |
|---|
| SKU | RT10AL0N17C12S0E |
|---|
| Dimensões (L x C x A) | 271,9 mm x 198,3 mm x 19,5 mm (10,7 pol. x 7,81 pol. x 0,77 pol.) |
|---|
| Peso (com bateria padrão) | 1,2 kg (2,65 lbs) |
|---|
| Peso (com bateria estendida) | 1,4 kg (3,1 lbs) |
|---|
| Ambiental | temperatura de operação -20°C a 60°C
Temperatura da bateria 0°C a 50°C
Temperatura de armazenamento -30°C a 70°C
Umidade 10% a 90% UR, sem condensação |
|---|
| Queda de trânsito | 1,2 m (4 pés), MIL-STD-810G, Método 516.6, Procedimento IV |
|---|
| Choque de colisão | MIL-STD-810G, Método 516.6, Procedimento VI |
|---|
| Vibração | MIL-STD-810G, Método 514.6, Procedimento I |
|---|
| Vedação ambiental | IP65 |
|---|
| ESD | ± 8 kV direto / ± 12 kV ar |
|---|
| Segurança | TPM v2.0, Ranhura para trava Kensington |
|---|
| Processador | Intel® Pentium® N4200 Apollo Lake Quad-core 1,10 GHz até 2,50 GHz com turbo boost |
|---|
| Sistema operacional | Windows® 10 Enterprise LTSC |
|---|
| Memória | 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento eMMC |
|---|
| Tela | 10,1"", brilho de 800 NIT, resolução 1920 x 1200 |
|---|
| Áudio | Microfones duplos com cancelamento de ruído, alto-falantes duplos de 1 W |
|---|
| Portas de E/S | 1x Micro HDMI, 1x USB 3.0 (Tipo A), 1x USB 3.0 (Tipo C), 1x Combo áudio de 3,5 mm, 1x conector CC, 1x Slot Micro SDXC |
|---|
| Chaves | 1x Power, 1x Casa, 2x Teclas de função programáveis, Controle de volume |
|---|
| Câmeras | Traseira: 8 MP com flash e foco automático; Frontal: 2 MP |
|---|
| Sensores | Luz ambiente, acelerômetro, giroscópio |
|---|
| Bateria padrão | 5.900 mAh (duração média: 12 horas) |
|---|
| Bateria estendida | 10.280 mAh (duração média: 18 horas) |
|---|
| Bateria de ponte | Sim (troca a quente) |
|---|
Capacidades
de digitalização | Honeywell N6703 Fixa Padrão (gerador de imagens 1D/2D), Honeywell FlexRange 1D/2D |
|---|
| WWAN | 4G LTE (AT&T/VZW/NA/EU), até 300 Mbps, CAT6 LTE |
|---|
| Bandas | LTE (FDD) B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B20, B25, B26, B29, B30 |
|---|
| Bandas LTE (TDD) | B41 |
|---|
| Bandas HSPA+/UMTS | B1, B2, B4, B5, B8 |
|---|
| Bandas GSM | B2, B3, B5, B8 |
|---|
| Rede sem fio | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2x2 MIMO |
|---|
| Certificações | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; WPA, WPA2 Pessoal e Empresarial, WPS2, 802.11s, WMM, PMF, WPS, WFD, Miracast, Passpoint 2.0 |
|---|
Recursos WLAN
adicionais | 802.11 d/e/h/i/k/r/u/v/w |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
|---|
| Perfis Bluetooth | HFP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT |
|---|
| GPS | u-blox Neo-6Q |
|---|
| Garantia Fabricante | 36 Meses |
|---|