Descrição
O Servidor Dell PowerEdge R760XS é um servidor de rack projetado para ambientes de TI exigentes, oferecendo desempenho e escalabilidade.
As principais especificações do Servidor Dell PowerEdge R760XS:
R$ 33.020,73
Em estoque
Preço válido para empresa contribuinte do ICMS. Peça uma cotação e confirme.
R$ 33.020,73
Em estoque
Peça uma cotação e aproveite o desconto de 20% para empresa contribuinte do ICMS
R$ 33.020,73
Em estoque
Peça uma cotação e aproveite o desconto de 20% para empresa contribuinte do ICMS
O Servidor Dell PowerEdge R760XS é um servidor de rack projetado para ambientes de TI exigentes, oferecendo desempenho e escalabilidade.
As principais especificações do Servidor Dell PowerEdge R760XS:
| Descrição | Servidor PowerEdge R760XS Intel Xeon Silver 4509Y 8C 32GB 2TB HD iDRAC9 Enterprise |
|---|---|
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-BHTJ-012F |
| Chassis | Gabinete de 3.5" para até 8 discos (SAS/SATA) |
| Processador | Intel® Xeon® Silver 4509Y Frequência: 2.6 GHz Núcleos / Threads: 8 núcleos / 16 threads |
| Memória | 1x 32 GB RDIMM DDR5 Velocidade: 5600 MT/s |
| Controladora interna | Front PERC H755 |
| Armazenamento | 2x HDD 2 TB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot-plug |
| Placa de rede | Intel X710-T4L Quad Port 10GbE Base-T |
| Interface: | OCP 3.0 |
| Drives | Sem drive óptico |
| Sistema operacional | Sem sistema operacional instalado |
| Fonte de energia | Dual, Hot-plug, Redundante (1+1) Potência: 800 W |
| Trilhos e bezel | Trilhos deslizantes com braço de gerenciamento de cabos |
| Slots PCI (I/O) | 1 × x16 + 1 × x8 + 2 × x8 (Gen5) Low Profile |
| Gerenciamento | iDRAC9 Enterprise |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
Valor de ST/DIFAL ST deverá ser calculado e recolhido pelo cliente adquirente na entrada da mercadoria no estado quando não houver protocolo entre os estados da operação.