| Descrição | Coletor Memor K Datalogic Android 9 2D 4" WiFi Bluetooth Teclado Numérico 24 Teclas |
|---|
| Fabricante | Datalogic |
|---|
| SKU | 946000002 |
|---|
Rede de Área
Local (WLAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/i/w; Faixa de frequência: dependente do país, normalmente bandas de 2,4 GHz e 5 GHz |
|---|
Rede de Área
Pessoal (WPAN) | Tecnologia sem fio Bluetooth v5 (tecnologia sem fio Bluetooth clássica e BLE) |
|---|
| Comunicação NFC | Suporte para os seguintes padrões: ISO14443-4 (tipo A, tipo B); ISO15693; Mifare; Felica |
|---|
| Códigos 1D/Lineares | Auto discrimina todos os códigos 1D padrão, incluindo códigos lineares GS1 DataBar™. |
|---|
| Códigos 2D | Código Aztec, Matriz de Dados, Código HanXin, MaxiCode, Código MicroQR, Código QR, Composites EAN/ JAN, Composites UPC A/E |
|---|
| Códigos postais | Australian Post, Japan Post, British Post; China Post; IMB, Korea Post, Código KIX, PLANET, POSTNET, Código Royal Mail (RM4SCC) |
|---|
| Códigos sobrepostos | Micro-PDF417, MacroPDF, PDF417, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional |
|---|
| Bateria | Bateria removível 3800 mAh com baterias recarregáveis Li-Ion |
|---|
| Resistência à queda | Suporta quedas de 1,2 m/4 pés em concreto de acordo com o Método 1 IEC62-2-32. Dispositivo com capa de borracha: resiste a quedas de 1,5 m/5 pés em concreto de acordo com Método 1 IEC62-2-32 com capa de borracha. |
|---|
| Quedas | Dispositivo: excede 400 impactos a 0,5 m (200 ciclos) de acordo com a especificação IEC 60068-2-32. Dispositivo com capa de borracha: excede 600 batidas a 0,5 m (300 ciclos) de acordo com a especificação IEC 60068-2-32. |
|---|
Vedação de
Partículas e Água | IP54 |
|---|
| Temperatura | Operando: -20 a 50 °C / -4 a 122 °F Armazenamento/Transporte: -30 a 70 °C / -22 a 158 °F |
|---|
| Interfaces | USB-C: USB 2.0 OTG de alta velocidade |
|---|
| Acelerômetro | Acelerômetro de 3 eixos para detectar orientação |
|---|
| Luz Ambiente | Ajusta automaticamente a luz de fundo da tela |
|---|
| Proximidade | Auto desativa a tela quando perto do rosto |
|---|
| Dimensões | 16,0 x 7,1 x 1,7 cm / 6,2 x 2,7 x 0,66 in |
|---|
| Tela | Resolução WVGA de 4 polegadas 800 x 480; retroiluminação LED; Touch Screen: Painel capacitivo multi-touch de 5 pontos com vidro endurecido Dragontrail |
|---|
| Teclas | Teclado de borracha com 24 teclas retroiluminadas, mais duas teclas de digitalização laterais e duas teclas laterais programáveis |
|---|
| Peso | Com Bateria: 268 g / 9,4 oz |
|---|
| Câmera | Resolução: 8 MP; Iluminação: Flash LED; Lente: foco automático |
|---|
Mecanismo
de digitalização | Imager 2D de área ultrafina (suporta códigos 1D/2D); 'Green Spot' da Datalogic para feedback de boa leitura; Resolução: VGA (640 x 480 pixels) |
|---|
Largura mínima
do elemento | 1D Linear: 0,101 mm / 4 mils; PDF417: 0,167 mm / 6,6 mils; Matriz de dados: 0,190 mm / 7,5 mil |
|---|
Aprovações
de agências | O produto atende às aprovações regulatórias e de segurança necessárias para o uso pretendido |
|---|
Conformidade
ambiental | Cumpre com a RoHS da EU |
|---|
| Aplicativos | Tecnologia SoftSpot da Datalogic para acionadores suaves configuráveis |
|---|
| Fornecimento | Inscrição de QR Code |
|---|
Configuração
e Manutenção | o Scan2Deploy Studio, DXU |
|---|
| Desenvolvimento | Java, Cordova e Xamarin SDK disponíveis |
|---|
| MDM | SOTI MobiControl, VMWare AirWatch, Ivanti Avalanche, 42Gears SureMDM |
|---|
| Slots de expansão | Slot para cartão Micro-SD: Compatível com cartões Micro SD-HC, até 64 GB; Acessível ao usuário |
|---|
Memória RAM
do Sistema: | 3 GB; eMMC Flash: 32 GB |
|---|
| Microprocessador | 2 GHz Octa-core |
|---|
| Sistema operacional | Android 9 |
|---|
| Relógio de Tempo Real | Marcação de hora e data sob controle de software |
|---|
| Garantia do fabricante | 1 ano |
|---|