| Produto | Impressora Ricoh Monocromática P 311 120V |
|---|
| Fabricante | Ricoh |
|---|
| PN | 408526 |
|---|
| EAN | 7908672401459 |
|---|
Utilitários de software de
gerenciamento de dispositivos | Web Image Monitor, Device Manager NX Lite, @Remote (suporte limitado) |
|---|
| Suporte de fonte | PCL: 55 fontes/PS3: 35 fontes |
|---|
| Velocidade do processador | 350MHz |
|---|
| Suporte a impressão móvel | RICOH SmartDeviceConnector, AirPrint®, Mopria®, Mopria |
|---|
| Consumo de energia | Em funcionamento: 960W/odo de sono: 0,66W |
|---|
| Requerimentos de energia | 120-127V, 60Hz, 7.7A |
|---|
| Tamanho máximo do papel | 8.5x14 (Legal) |
|---|
| Peso | 13 kg |
|---|
| Tipo de toner | Seco, componente único |
|---|
| Tecnologia | Laser |
|---|
Gramaturas de papel
suportados | Bandeja padrão: 14 - 43lb Bond/ 90lb Index (52 - 162g/m2) / Bandeja de desvio: 14 - 43lb Bond/ 90lb Index (52 - 162g/m2) / Duplex: 16 - 28lb Bond/ 58lb Index (60 - 105g/m2) |
|---|
| Tipos de papel suportados | Bandeja de papel padrão: 5,5" x 8,5" a 8,5" x 14"; A6 - B5 / Tamanhos personalizados: 3,94" x 5,83" a 8,5" x 14" (100 x 148mm a 216 x 356mm) / Bandeja de desvio: 5,5" x 8,5" a 8,5" x 14"; A6 - B5, Envelopes / Tamanhos personalizados: 3,54" x 5,51" a 8,5" x 14" (90 x 140mm a 216 x 356mm) / Duplex: 8,5" x 11" a 8,5" x 14"; A4 - B5 |
|---|
| Capacidade padrão de papel | Bandeja de 250 folhas x 1 + 50 folhas |
|---|
| Resolução de impressão | 1200 x 1200, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi |
|---|
| Capacidade máxima de papel | 550 folhas |
|---|
| Volume mensal máximo | Até 5.800 impressões |
|---|
| Ciclo de serviço máximo | 35.000 impressões |
|---|
| Primeira velocidade de impressão | 7,1 segundos |
|---|
| Duplex | Automático (padrão) |
|---|
| Dimensões L x P x A | 370 x 392 x 262mm |
|---|
| Configuração | Desktop |
|---|
Consumo típico de
eletricidade TEC | 410 kWh/semana |
|---|
| Alimentador | Não |
|---|
Sistemas operacionais
suportados | Windows 8.1, 10, Windows Server 2012/2012R2, 2016, 2019/ Mac OS: 10.10-15, v11/ Linux: Ubuntu 16.04 LTS (x86/x64), 18.04 (x64), 18.10 (x64), abrir SUSE Leap 42.3, Red Hat Enterprise Linux 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, Boss Linux v6 |
|---|
| Interfaces padrão | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T/ USB2.0 Tipo B |
|---|
| Recursos de segurança | IPSec, Locked Print, suporte TLS 1.3 e SNMPv3, WEP, WPA |
|---|
| Recuros da impressora | Collate, Dithering, Duplex, Não Imprimir Páginas em Branco, Folha de Capa Frontal, Layout (N-Up), Impressão Bloqueada (Apenas PCL), Reduzir/Ampliar, Rodar Impressão (Apenas PCL), Economia de Toner, Marcas D'água |
|---|
| Interfaces opcionais | LAN sem fio (IEEE 802.11a/b/g/n) |
|---|
| Protocolos de rede | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP |
|---|
| Memória padrão máxima | 128 MB DE RAM |
|---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.