Descrição
O Access Point Ubiquiti UniFi E7 é uma solução empresarial de alta performance com tecnologia Wi-Fi 7, ideal para ambientes com grande densidade de dispositivos.


R$ 3.517,00
Em estoque
Preço válido para empresa contribuinte do ICMS. Peça uma cotação e confirme.


R$ 3.517,00
Em estoque
Peça uma cotação e aproveite o desconto de 20% para empresa contribuinte do ICMS


R$ 3.517,00
Em estoque
Peça uma cotação e aproveite o desconto de 20% para empresa contribuinte do ICMS
O Access Point Ubiquiti UniFi E7 é uma solução empresarial de alta performance com tecnologia Wi-Fi 7, ideal para ambientes com grande densidade de dispositivos.
| Descrição | Access Point Interno Empresarial UniFi sem Fonte | |
|---|---|---|
| Fabricante | Ubiquiti | |
| SKU | E7i | |
| EAN | 810084697207 | |
| VISÃO GERAL | Padrão Wi-Fi WiFi 7 (802.11be) Área de Cobertura Até 185 m² (2.000 ft²) Capacidade Máxima de Clientes +1000 dispositivos Montagem Teto, Parede, VESA (Pro Mount incluído) Método de Alimentação PoE++ Uplink • 1x RJ45 10 GbE • 1x RJ45 1 GbE Dimensões (L x P x A) 250 x 250 x 43,5 mm (9,8 x 9,8 x 1,7") Peso 1,8 kg (4 lb) | |
| DESEMPENHO DE REDE | MIMO • 6 GHz: 4x4 DL/UL MU-MIMO • 5 GHz: 4x4 DL/UL MU-MIMO • 2,4 GHz: 2x2 DL/UL MU-MIMO Taxa Máxima de Dados • 6 GHz: até 11,5 Gbps (BW320) • 5 GHz: até 8,6 Gbps (BW240) • 2,4 GHz: até 688 Mbps (BW40) Ganho de Antena • 6 GHz: 6 dBi • 5 GHz: 6 dBi • 2,4 GHz: 5 dBi Potência Máxima de Transmissão • 6 GHz: 24 dBm / 30 dBm • 5 GHz: 30 dBm • 2,4 GHz: 23 dBm Máximo de BSSIDs 8 por rádio Consumo Máximo de Energia 43W Faixa de Tensão Suportada 42,5 — 57V CC | |
| TAXAS DE DADOS SUPORTADAS | WiFi 7 (802.11be) 7,3 Mbps a 11,4 Gbps (MCS0 - MCS13, EHT 20/40/80/160/240/320) WiFi 6 (802.11ax) 7,3 Mbps a 4,8 Gbps (MCS0 - MCS11, HE 20/40/80/160) WiFi 5 (802.11ac) 6,5 Mbps a 3,4 Gbps (MCS0 - MCS9, VHT 20/40/80/160) WiFi 4 (802.11n) 6,5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) | |
| RECURSOS AVANÇADOS | ✓ Malha sem fio ✓ Direcionamento de banda ✓ 802.11v / 802.11r / 802.11k ✓ Roaming rápido ✓ Análise espectral em tempo real ✓ Portal cativo com página personalizada ✓ Autenticação por voucher, senha e pagamento ✓ Suporte a portal externo ✓ Isolamento de rede de convidados ✓ PPSK (chave pré-compartilhada privada) ✓ RADIUS sobre TLS (RadSec) ✓ VLAN dinâmica via RADIUS ✓ Isolamento de dispositivo cliente ✓ Horários de WiFi | |
| FREQUÊNCIAS E CERTIFICAÇÕES | Frequência (Global) • 2,4 GHz: 2400 - 2483,5 MHz • 5 GHz: 5150 - 5725 MHz • 6 GHz: 5925 - 7125 MHz Frequência (EUA/CA) • 2,4 GHz: 2400 - 2472 MHz • 5 GHz: 5150 - 5850 MHz • 6 GHz: 5925 - 7125 MHz (U-NII 5–8) Certificações CE, FCC, IC, Anatel Compatível com NDAA Sim | |
| MATERIAL E CONSTRUÇÃO | Gabinete Policarbonato com proteção UV e liga de alumínio Suporte de Montagem Aço inoxidável (SUS304) e aço galvanizado (SGCC) LEDs Indicadores Sistema RGB | |
| AMBIENTE OPERACIONAL | Temperatura de Operação -30 a 50°C Umidade de Operação 5 a 95% sem condensação | |
| SOFTWARE E GERENCIAMENTO | Plataforma Requerida • UniFi Network versão 9.2.87 ou superior • App iOS 10.24.1+ ou Android 10.25.2+ Gerenciamento Via Ethernet | Compatível com UniFi Controller |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
Valor de ST/DIFAL ST deverá ser calculado e recolhido pelo cliente adquirente na entrada da mercadoria no estado quando não houver protocolo entre os estados da operação.