Descrição
Bateria CSB 12 V (80 W) e corrente de 17 Ah, para APC modelo SMC 2200 e 3000, SUA3000, SMS Atrium 2200, Power Sinus NG 3200 e Station II, NHS e Ragtech.

R$ 413,00
Em estoque
Preço válido para empresa contribuinte do ICMS. Peça uma cotação e confirme.

R$ 413,00
Peça uma cotação e aproveite o desconto de 20% para empresa contribuinte do ICMS

R$ 413,00
Peça uma cotação e aproveite o desconto de 20% para empresa contribuinte do ICMS
Bateria CSB 12 V (80 W) e corrente de 17 Ah, para APC modelo SMC 2200 e 3000, SUA3000, SMS Atrium 2200, Power Sinus NG 3200 e Station II, NHS e Ragtech.
| Produto | Baterias CSB VRLA 12V 17AH | ||
|---|---|---|---|
| Fabricante | CSB | PN | GP12170 |
| Células por unidade | 6 | ||
| Tensão por unidade | 12 V | ||
| Capacidade | 17 Ah @ taxa de 20 horas para 1,75 V por célula @ 25 ° C (77 ° F) | ||
| Peso | Aprox. 5,5 kg | ||
| Corrente de descarga máxima (A) | 230 A (5sec.) | ||
| Resistência interna aprox. | 14,0 m | ||
| Descarga da faixa de temperatura operacional | -15 °C ~ 50 °C (5 ° F ~ 122 ° F) | ||
| Carga | -15 °C ~ 40 °C (5 ° F ~ 104 ° F) | ||
| Armazenamento | -15 °C ~ 40 °C (5 ° F ~ 104 ° F) | ||
| Faixa de temperatura operacional nominal | 25 ° C ± 3 ° C (77 ° F ± 5 ° F) | ||
| Limite máximo de corrente de carga recomendado | 5.1 A | ||
| Serviço de equalização e ciclo | 14,4 a 15,0 VDC / unidade Média a 25 ° C (77 ° F) | ||
| Saída automática | Saída automática Deve ser mais de 75% da capacidade que antes da armazenagem depois de armazenada durante 6 meses à temperatura ambiente. 25 °C | ||
| Terminal | Terminal B1 / B3-L para aceitar a porca M5 e o parafuso |




Valor de ST/DIFAL ST deverá ser calculado e recolhido pelo cliente adquirente na entrada da mercadoria no estado quando não houver protocolo entre os estados da operação.